貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | L1 mm | L2 mm | L3 | a | b | c | d | e | 精度 mm | 商城價(jià) | 促銷(xiāo)價(jià) | 操作 |
812-200G | 0-100 | 0.01 | 236 | 224 | 220 | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | ±0.02 | ¥262 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-201G | 0-150 | 0.01 | 286 | 274 | 270 | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | ±0.03 | ¥294 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-202G | 0-200 | 0.01 | 336 | 324 | 320 | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | ±0.03 | ¥348 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-203G | 0-300 | 0.01 | 436 | 424 | 420 | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | ±0.04 | ¥432 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-204G | 0-400 | 0.01 | 536 | 524 | 520 | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | ±0.05 | ¥526 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-205G | 0-500 | 0.01 | 670 | 654 | 650 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | ±0.05 | ¥632 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-206G | 0-600 | 0.01 | 770 | 754 | 750 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | ±0.08 | ¥834 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-208G | 0-800 | 0.01 | 970 | 954 | 950 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | ±0.08 | ¥1244 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-210G | 0-1000 | 0.01 | 1224 | 1204 | 1200 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | ±0.10 | ¥1656 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-212G | 0-1200 | 0.01 | 1424 | 1404 | 1400 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | ±0.12 | ¥2184 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-215G | 0-1500 | 0.01 | 1724 | 1704 | 1700 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | ±0.12 | ¥2940 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-220G | 0-2000 | 0.01 | 2224 | 2204 | 2200 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | ±0.20 | ¥3988 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
首頁(yè) | 關(guān)于廣陸 | 產(chǎn)品信息 | 鏈接交換 | 聯(lián)系我們
桂林廣陸數(shù)字測(cè)控有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
Buy Digital Caliper, Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge, Depth Gauge Online Now!
Copyright ? 1999-2013 All Right Reserve 桂ICP備19009302號(hào)