① 下爪為加長的刀口爪形可用于測量凹槽尺寸,帶有內(nèi)測上爪;
② 任意位置清零,便于相對測量與絕對測量轉(zhuǎn)換;
③ 帶預置數(shù)功能
④ 任意位置公制與英制轉(zhuǎn)換;
⑤ 帶有微調(diào)裝置;
測量范圍 mm | 0-800 |
分辨力 mm | 0.01 |
精度 mm | ±0.07 |
a mm | 150 |
b mm | 60 |
c mm | 51.5 |
d mm | 31 |
貨號 | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | 商城價 | 促銷價 | 操作 |
111-400 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 50 | 28 | 23.5 | 17 | 詢價 | -- | 購買 |
111-400-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 75 | 28 | 23.5 | 17 | 詢價 | -- | 購買 |
111-400-2J | 0-200 | 0.01 | ±0.04 | 90 | 42 | 36.5 | 20 | 詢價 | -- | 購買 |
111-401 | 0-250 | 0.01 | ±0.03 | 60 | 28 | 23.5 | 17 | 詢價 | -- | 購買 |
111-401-1 | 0-250 | 0.01 | ±0.03 | 75 | 28 | 23.5 | 17 | 詢價 | -- | 購買 |
111-401-2J | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 90 | 42 | 36.5 | 20 | 詢價 | -- | 購買 |
111-402 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 60 | 28 | 23.5 | 17 | 詢價 | -- | 購買 |
111-402-1 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 75 | 28 | 23.5 | 17 | 詢價 | -- | 購買 |
111-402-2J | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 90 | 42 | 36.5 | 20 | ¥1118 | -- | 購買 |
111-402Z-3 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-402Z-4 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-402Z-5 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 45 | 38 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-403Z | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-403Z-1 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | ¥1200 | -- | 購買 |
111-403Z-2 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 詢價 | -- | 購買 |
111-403Z-3 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 詢價 | -- | 購買 |
111-404Z | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | ¥1318 | -- | 購買 |
111-404Z-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | ¥1492 | -- | 購買 |
111-404Z-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | ¥1818 | -- | 購買 |
111-405Z | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | ¥1764 | -- | 購買 |
111-405Z-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 24 | ¥2204 | -- | 購買 |
111-405Z-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 詢價 | -- | 購買 |
111-406-3 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 250 | 70 | 61 | 42 | 詢價 | -- | 購買 |
111-406Z | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 詢價 | -- | 購買 |
111-406Z-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | ¥3110 | -- | 購買 |
111-406Z-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 詢價 | -- | 購買 |
111-407-3 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 250 | 70 | 61 | 42 | 詢價 | -- | 購買 |
111-407Z | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 詢價 | -- | 購買 |
111-407Z-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | ¥3372 | -- | 購買 |
111-407Z-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | ¥3662 | -- | 購買 |
111-408-2 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 250 | 70 | 61 | 42 | 詢價 | -- | 購買 |
111-408-3 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 300 | 70 | 61 | 42 | 詢價 | -- | 購買 |
111-408Z | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 詢價 | -- | 購買 |
111-408Z-1 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 詢價 | -- | 購買 |
111-409 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 70 | 61 | 42 | ¥6060 | -- | 購買 |
111-409-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 200 | 70 | 61 | 42 | 詢價 | -- | 購買 |
111-409-2 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 250 | 70 | 61 | 42 | 詢價 | -- | 購買 |
111-409-3 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 300 | 70 | 61 | 42 | 詢價 | -- | 購買 |
111-410 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 150 | 70 | 61 | 42 | 詢價 | -- | 購買 |
111-410-1 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 200 | 70 | 61 | 42 | ¥12914 | -- | 購買 |
111-410-2 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 250 | 70 | 61 | 42 | 詢價 | -- | 購買 |
111-410-3 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 300 | 70 | 61 | 42 | 詢價 | -- | 購買 |
首頁 | 關于廣陸 | 產(chǎn)品信息 | 鏈接交換 | 聯(lián)系我們
桂林廣陸數(shù)字測控有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
Buy Digital Caliper, Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge, Depth Gauge Online Now!
Copyright ? 1999-2013 All Right Reserve 桂ICP備19009302號