① 下爪為圓弧形內(nèi)測量面更適于測量精密內(nèi)孔或槽的尺寸,帶有外測上爪;
② 任意位置清零,便于相對測量與絕對測量轉(zhuǎn)換;
③ 帶預(yù)置數(shù)功能;
④ 任意位置公制與英制轉(zhuǎn)換;
⑤ 帶有微調(diào)裝置;
測量范圍 mm | 0-250 |
分辨力 mm | 0.01 |
精度 mm | ±0.04 |
a mm | 125 |
b mm | 56 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
貨號 | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | a mm | b mm | d mm | e mm | f mm | 商城價 | 促銷價 | 操作 |
111-300GS-1J | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 75 | 38 | 17 | 5 | 12 | ¥848 | -- | 購買 |
111-301G-1J | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 90 | 45 | 20 | 5 | 12 | 詢價 | -- | 購買 |
111-301G-2 | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 | 詢價 | -- | 購買 |
111-301G-3 | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 | 詢價 | -- | 購買 |
111-302GS-2J | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 90 | 45 | 20 | 5 | 12 | ¥956 | -- | 購買 |
111-302GS-3 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 | 詢價 | -- | 購買 |
111-302GS-4 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 | 詢價 | -- | 購買 |
111-302GS-5 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 | 詢價 | -- | 購買 |
111-303GS | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 | ¥1012 | -- | 購買 |
111-303GS-1 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 | ¥1068 | -- | 購買 |
111-303GS-2 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 | 詢價 | -- | 購買 |
111-303GS-3 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-304G | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 | ¥1174 | -- | 購買 |
111-304GS-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 | ¥1410 | -- | 購買 |
111-304GS-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | ¥1760 | -- | 購買 |
111-305GS | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 80 | 24 | 10 | 18 | ¥1622 | -- | 購買 |
111-305GS-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 80 | 24 | 10 | 18 | ¥1860 | -- | 購買 |
111-305GS-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | ¥2280 | -- | 購買 |
111-306GS | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 125 | 67 | 31 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-306GS-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | ¥2746 | -- | 購買 |
111-306GS-3 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-307GS | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | ¥3242 | -- | 購買 |
111-307GS-0 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 125 | 67 | 31 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-307GS-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | ¥3960 | -- | 購買 |
111-307GS-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-307GS-5 | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-307GS-6 | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-308GS | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 80 | 42 | 10 | 24 | ¥5922 | -- | 購買 |
111-308GS-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 200 | 80 | 42 | 10 | 24 | ¥7268 | -- | 購買 |
111-308GS-2 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-308GS-3 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 300 | 80 | 詢價 | -- | 購買 | |||
111-309GS | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 150 | 80 | 42 | 10 | 24 | ¥10932 | -- | 購買 |
111-309GS-1 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 200 | 80 | 42 | 10 | 24 | ¥12650 | -- | 購買 |
111-309GS-2 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-309GS-3 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 300 | 80 | 42 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
首頁 | 關(guān)于廣陸 | 產(chǎn)品信息 | 鏈接交換 | 聯(lián)系我們
桂林廣陸數(shù)字測控有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
Buy Digital Caliper, Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge, Depth Gauge Online Now!
Copyright ? 1999-2013 All Right Reserve 桂ICP備19009302號